<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação de Pais do Agrupamento de Marinhais</title>
	<atom:link href="http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aemarinhais.pt/apam</link>
	<description>APAM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2017 17:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.31</generator>
	<item>
		<title>Relatório de Contas 2016/2017</title>
		<link>http://aemarinhais.pt/apam/?p=286</link>
		<comments>http://aemarinhais.pt/apam/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[APAM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aemarinhais.pt/apam/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[RELATÓRIO DE CONTAS 2016 assinado]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/RELATÓRIO-DE-CONTAS-2016-assinado.pdf">RELATÓRIO DE CONTAS 2016 assinado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório e Parecer do Conselho Fiscal &#8211; outubro 2017</title>
		<link>http://aemarinhais.pt/apam/?p=280</link>
		<comments>http://aemarinhais.pt/apam/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[APAM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aemarinhais.pt/apam/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/parecer-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-276" src="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/parecer-1.jpg" alt="parecer 1" width="643" height="1101" /></a> <a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/parecer-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-277" src="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/parecer-2.jpg" alt="parecer 2" width="620" height="456" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembleia Geral</title>
		<link>http://aemarinhais.pt/apam/?p=270</link>
		<comments>http://aemarinhais.pt/apam/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[APAM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aemarinhais.pt/apam/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/assembleia_site.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-269" src="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/10/assembleia_site.jpg" alt="assembleia_site" width="792" height="952" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Agradecimento à APAM</title>
		<link>http://aemarinhais.pt/apam/?p=266</link>
		<comments>http://aemarinhais.pt/apam/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[APAM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aemarinhais.pt/apam/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/08/carta-apam-imagem.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-265" src="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2017/08/carta-apam-imagem.jpg" alt="carta apam imagem" width="529" height="645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ementas Escolares</title>
		<link>http://aemarinhais.pt/apam/?p=243</link>
		<comments>http://aemarinhais.pt/apam/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[APAM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aemarinhais.pt/apam/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; As refeições dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho de Salvaterra de Magos estão disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal em http://www.cm-salvaterrademagos.pt/informacoes/ementas-escolares.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2016/12/pot-544071_960_720.jpg"><img class="alignleft  wp-image-244" src="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2016/12/pot-544071_960_720.jpg" alt="pot-544071_960_720" width="440" height="313" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>As refeições dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho de Salvaterra de Magos estão disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal em <a title="http://www.cm-salvaterrademagos.pt/informacoes/ementas-escolares" href="http://www.cm-salvaterrademagos.pt/informacoes/ementas-escolares">http://www.cm-salvaterrademagos.pt/informacoes/ementas-escolares</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto &#8220;Refeitório Aberto&#8221;</title>
		<link>http://aemarinhais.pt/apam/?p=139</link>
		<comments>http://aemarinhais.pt/apam/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[APAM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aemarinhais.pt/apam/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[PROJETO &#8211; &#8220;REFEITÓRIO ABERTO&#8221; Normas de Funcionamento 1. O projeto “Refeitório Aberto” destina-se a todos os encarregados de educação/pais dos alunos dos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e do 1o ciclo do ensino básico; 2. O projeto decorrerá durante todos os dias úteis dos períodos das atividades letivas, salvaguardando-se as interrupções das atividades para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">PROJETO &#8211; &#8220;REFEITÓRIO ABERTO&#8221;</span></p>
<p style="text-align: center;">Normas de Funcionamento</p>
<p style="text-align: justify;">1. O projeto “Refeitório Aberto” destina-se a todos os encarregados de educação/pais dos alunos</p>
<p style="text-align: justify;">dos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e do 1o ciclo do ensino básico;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2. O projeto decorrerá durante todos os dias úteis dos períodos das atividades letivas,</p>
<p style="text-align: justify;">salvaguardando-se as interrupções das atividades para férias dos alunos ou outras, conforme</p>
<p style="text-align: justify;">estabelecido no calendário escolar aprovado pelo Ministério da Educação e adotado pelos</p>
<p style="text-align: justify;">Agrupamentos de Escolas;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">3. Os encarregados de educação/ pais dos alunos poderão participar neste projeto, usufruindo do</p>
<p style="text-align: justify;">serviço de alimentação nas escolas que os seus educandos frequentam, no máximo, três vezes</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">4. A participação neste projeto será feita mediante a realização de inscrição, até às 12 horas do</p>
<p style="text-align: justify;">dia anterior, em formulário próprio e no estabelecimento de ensino;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">5. Em caso de desistência, o estabelecimento de ensino terá que ser avisado até às 15h30 do dia</p>
<p style="text-align: justify;">anterior. O não cumprimento desta norma implica o pagamento dessa refeição;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">6. Sendo o número de inscrições diárias para o projeto superior ao número de vagas</p>
<p style="text-align: justify;">disponíveis, dar-se-á prioridade aos encarregados de educação/pais que ainda não tenham participado no projecto</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">6. Não serão realizadas alterações à ementa prevista, pelo que os encarregados de educação/pais</p>
<p style="text-align: justify;">irão usufruir da refeição que se encontra descrita na ementa para esse dia;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">7. Para o ano letivo 2014/2015 será cobrado pela participação neste projeto 2,50€/refeição,</p>
<p style="text-align: justify;">podendo a Câmara Municipal rever esse valor anualmente (ano letivo). O valor das refeições</p>
<p style="text-align: justify;">consumidas pelos encarregados de educação/pais será cobrado na fatura mensal do aluno;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">8. Devido às limitações das infraestruturas e dos meios disponíveis serão limitadas as</p>
<p style="text-align: justify;">participações diárias neste projeto, de acordo com o número de alunos do estabelecimento de</p>
<p style="text-align: justify;">ensino, designadamente (ver quadro em anexo):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Praça da República , n . o1 • 2120 &#8211; 072 Salvaterrade Magos • Contribuinte n . o506755150 Página 1 de 2</p>
<p>T E L . : 2 6 3 5 0 9 5 0 0 • F A X . : 2 6 3 5 0 9 5 0 1 • geral @ cm &#8211; salvaterrade magos . p t • w w w . c m &#8211; s a l v a t e r r a d e ma g o s . p t</p>
<p style="text-align: center;">CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• Est. de Ensino até 100 alunos – máximo de 2 encarregados de educação/pais</p>
<p>• Est. de Ensino com mais de 100 alunos – máximo de 4 encarregados de educação/pais</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9. Para cada estabelecimento de ensino será definido um interlocutor (funcionário) que assumirá a</p>
<p>responsabilidade de recolher as inscrições no projeto e de articular essa informação com os</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>10. Os estabelecimentos de ensino enviarão mensalmente para a Câmara Municipal, até ao dia 3</p>
<p>de cada mês, os mapas relativos às participações no projeto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Anexo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Quadro geral de vagas diárias, por estabelecimento de ensino – Ano letivo 2014/2015</p>
<p><a href="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2015/02/Capturar.png"><img class=" size-full wp-image-140 aligncenter" src="http://aemarinhais.pt/apam/wp-content/uploads/2015/02/Capturar.png" alt="Capturar" width="649" height="364" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aemarinhais.pt/apam/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
